18066558480
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壓力變送器 > 電容式差壓變送器 > 電容式壓力變送器
簡(jiǎn)要描述:電容式壓力變送器,采用了數(shù)字電路替代模擬信號(hào)放大電路及A/D轉(zhuǎn)化電路,提高了測(cè)量精度。采用標(biāo)準(zhǔn)化安裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),安裝使用簡(jiǎn)便,敏感膜片具有單向過載保護(hù)能力,最高耐壓達(dá)320bar,具有可靠性高、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。分為表壓型、絕壓型和差壓型。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 西安相遠(yuǎn) |
---|
測(cè)量介質(zhì) | 液體、氣體 |
測(cè)量范圍 | 0-1.3~7.5kPa |
0-6.2~37.4kPa | |
0-31~186.8kPa | |
0-117~690kPa | |
0-345~2068kPa | |
0-1170~6890kPa | |
0-3480~20680kPa | |
0-6890~41370kPa | |
精度 | ±0.1% URL ±0.2% URL |
信號(hào)輸出 | 4~20mA 4~20mA疊加HART |
供電電壓 | 24VDC(12VDC~45VDC) 防爆型:12~28VDC |
穩(wěn)定性 | 六個(gè)月±0.1 URL |
介質(zhì)溫度 | -40~+100℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40~+100℃(不帶液晶表頭) -40~+70℃(帶液晶表頭) |
整機(jī)工作溫度 | -40~+85℃(不帶液晶表頭) -30~+60℃(帶液晶表頭) |
環(huán)境溫度 | -0~-100%相對(duì)濕度 |
溫度影響 | ±(0.2%URL+0.18%檢驗(yàn)量程)/56℃ |
電源影響 | 小于輸出量程的0.0059%/V |
負(fù)載影響 | 沒有負(fù)載影響,除非電源電壓有變化 |
振動(dòng)影響 | 在任意軸向上200Hz下振動(dòng)影響為±0.05%URL/g |
EMI/RFI影響 | 由20至1000MHz,場(chǎng)強(qiáng)達(dá)至30V/M時(shí),輸出漂移小于±0.1%量程 |
安裝位置影響 | 零點(diǎn)漂移最大為±0.25kPa,所有零點(diǎn)漂移都可校正;對(duì)量程影響 |
零點(diǎn)正、負(fù)遷移 | 零點(diǎn)負(fù)遷移時(shí),量程下限必須大于或等于-URL; 零點(diǎn)正遷移時(shí),量程上下必須小于或等于+URL。校驗(yàn)量程必須大于或等于最小量程 |
零點(diǎn)與量程 | 可用本機(jī)量程和零點(diǎn)按鈕調(diào)整,或用HART手持器遠(yuǎn)程調(diào)整 |
靜壓與過壓極限 | 變送器任意一側(cè)加0至13.79MPa壓力不會(huì)引起損壞。在0kPa至變送器量程范圍上限內(nèi)工作時(shí)符合性能規(guī)格要求 |
阻尼時(shí)間常數(shù) | 時(shí)間常數(shù)可調(diào),以0.1秒遞增,由最小至16.0秒 |
防爆等級(jí) | 本安型:Exia II CT6 隔爆型:Exd II BT5 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:2628879629@qq.com
地址:西安市高新區(qū)新型工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道標(biāo)準(zhǔn)廠房