18066558480
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壓力變送器 > 2088擴(kuò)散硅壓力變送器 > 擴(kuò)散硅壓力變送器
簡要描述:擴(kuò)散硅壓力變送器抗過載和抗沖擊能力強(qiáng),過壓可達(dá)量程的數(shù)倍,甚至用硬物直接敲打測(cè)量元件也不致使其損壞,且對(duì)測(cè)量精度無影響。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 西安相遠(yuǎn) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
擴(kuò)散硅壓力變送器產(chǎn)品可通過加裝電阻干簧或磁致伸縮液位變送器,可就地?cái)?shù)字顯示,或?qū)⑤敵?-20mA標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)傳電信號(hào),供記錄顯示儀表或工業(yè)過程控制中心使用。也可通過加裝磁性控制開關(guān),對(duì)液面監(jiān)控報(bào)警或通過繼電器控制電機(jī)電泵工作。
測(cè)量介質(zhì) | 氣體或液體(對(duì)不銹鋼無腐蝕) |
整體材質(zhì) | 膜片:316L不銹鋼;殼體:壓鑄鋁(非接觸);過程連接:304 |
量程范圍 | -60~0~60Mpa (根據(jù)用戶定制) |
壓力方式 | 表壓、絕壓、負(fù)壓 |
輸出信號(hào) | 4~20mA、4~20mA+HART、RS485(標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議) |
供電電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)24VDC(12~36V) |
精度等級(jí) | 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS |
工作條件 | 介質(zhì)溫度:常規(guī)安裝-40~85℃ 高溫螺紋-40~120℃ |
環(huán)境溫度:-40~120 | |
溫度補(bǔ)償 | 10~70℃ |
抗震性能 | 25g(20...2000Hz) |
過載能力 | 200%滿量程 |
響應(yīng)頻率 | ≤500Hz |
穩(wěn)定性能 | ±0.1% FS/年 |
溫度漂移 | ±0.01% FS/℃(溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
最大功率 | 電流型≤0.02Us(W) 電壓型≤0.008Us(W) |
數(shù)字型≤0.02Us(W) 備注:Us為供電電壓 | |
負(fù)載特性 | 電流型負(fù)載≤ Ω 電壓型負(fù)載≥100kΩ |
2088擴(kuò)散硅壓力變送器 | ||||||
參數(shù) | 2088儀表種類 | |||||
列表選擇 | 2088普通型 | |||||
2088衛(wèi)生型 | ||||||
2088高溫型 | ||||||
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)量程范圍選擇 | |||||
列表選擇 | -100Kpa~0 | |||||
-100Kpa~100Kpa | ||||||
0~10Kpa | ||||||
0~50Kpa | ||||||
0~100Kpa | ||||||
0~200Kpa | ||||||
0~600Kpa---500 | ||||||
0~1Mpa | ||||||
0~2.5Mpa | ||||||
0~5Mpa | ||||||
0~10Mpa | ||||||
0~20Mpa | ||||||
0~60Mpa | ||||||
參數(shù) | 信號(hào)輸出 | |||||
列表選擇 | 4-20mA 二線制 | |||||
4-20mA+HART 二線制 | ||||||
RS485 標(biāo)準(zhǔn)Modus-RTU 四線制 | ||||||
參數(shù) | 精度等級(jí) | |||||
列表選擇 | 0.5%FS | |||||
0.2%FS | ||||||
0.1%FS | ||||||
參數(shù) | 就地顯示窗口 | |||||
默認(rèn)無 | ||||||
數(shù)字顯示窗口 | ||||||
參數(shù) | 防爆要求 | |||||
默認(rèn)無 | ||||||
防爆型 | ||||||
本安型 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:2628879629@qq.com
地址:西安市高新區(qū)新型工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道標(biāo)準(zhǔn)廠房