18066558480
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度變送器 > 雙金屬溫度計(jì) > 雙金屬溫度計(jì)
簡要描述:雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成,一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢所應(yīng)的溫度值。廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)過程中的-80℃-+500℃范圍內(nèi)液體蒸汽和氣體介質(zhì)溫度測量。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 西安相遠(yuǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
雙金屬溫度計(jì) 產(chǎn)品概述 / INTRODUCTION
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便
2、安全可靠,使用壽命長
3、多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求
使用要求
1、量程范圍: -80℃~+500℃
2、安裝方式:螺紋固定
3、測量精度:1.0/1.5
測量范圍(℃) | -80~40、-80~80、-20~100、0~80、0~100 0~150、0~200、0~300、0~400、0~500 |
環(huán)境溫度(℃) | -40~85 |
標(biāo)度盤公稱直徑 | 60、100、150 |
精度等級(jí) | 1.5級(jí) |
回差 | 溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的絕對(duì)值 |
重復(fù)性 | 溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限絕對(duì)值的1/2 |
熱響應(yīng)時(shí)間 | ≤40s |
工作壓力 | 固定法蘭或螺紋式:-0.1~2.5Mpa; 活動(dòng)法蘭或螺紋式:常壓 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
插入深度 | 100~2000mm |
保護(hù)管直徑 | φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
保護(hù)管材質(zhì) | 不銹鋼 |
過程連接 | 螺紋連接:M16﹡1.5、M27*2、G1/2"、G3/4"、1/2-14NPT 法蘭連接:DN20以上法蘭、請(qǐng)注明法蘭標(biāo)準(zhǔn)(如GB、HG、ANSI、DIN等) |
雙金屬溫度計(jì) 外形尺寸 / SIZE
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:2628879629@qq.com
地址:西安市高新區(qū)新型工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道標(biāo)準(zhǔn)廠房