18066558480
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 雷達液位計 > 高頻雷達液位計 > 80G高頻雷達液位計抗結露
簡要描述:高頻雷達液位計抗結露是區(qū)別于低頻雷達物位計的產(chǎn)品,是目前雷達物位計的產(chǎn)品。其常見的測量頻率為24G或者26G,而傳統(tǒng)低頻的雷達物位計,測量頻率普遍在6.3G或者6.8G。
詳細介紹
品牌 | 西安相遠 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
80G高頻雷達液位計抗結露產(chǎn)品特點 高經(jīng)理I599 I699 IO7/I8O6655848O
1、抗結露、結晶、掛料塵,波束集中
2、能量高,波束角小,天線尺寸小,精度高;
80G高頻雷達液位計抗結露產(chǎn)品參數(shù):高經(jīng)理I599 I699 IO7/I8O6655848O
產(chǎn)品型號 | XYRD |
頻率 | 26GHz |
測量距離 | 20m/30m/70m/80m |
分辨率 | 1mm |
精度 | ±10mm |
回差 | ±5mm |
盲區(qū) | 0.6m |
測量間隔 | ≥1S,根據(jù)設置參數(shù) |
響應速度 | ≥5S,根據(jù)設置參數(shù) |
波束角 | <8° |
供電電源 | 16~36VDC(24VDC典型值) |
信號輸出 | 4~20mA |
通訊方式 | HART |
最大負載 | 500Ω |
故障輸出 | 不變化/22mA/20.5mA/4mA(可選) |
現(xiàn)場操作/編程 | 128×64dot圖形點陣LCD |
工作溫度 | -40~85℃ |
工作濕度 | ≤95%RH |
外殼材質 | 鋁合金 |
天線材質 | SS304/SS316 |
過程壓力 | 常壓 |
產(chǎn)品尺寸 | 120mm×94mm×490mm(不含法蘭) |
電纜入口 | M20×1.5 |
推薦線纜 | AWG18或0.75mm2 |
防護等級 | IP67 |
安裝方式 | 法蘭DN100/DN150/DN200 |
產(chǎn)品咨詢